Cruiser/V-Twin from Kawasaki
2024 Vulcan® S 650 ABS - Pearl Sand Khaki / Ebony - Kawasaki
On Sale
$7,000.00
You Save $900.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Pearl Sand Khaki / Ebony |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
2024 Vulcan® 900 Classic - Pearl Storm Gray/Pearl Robotic White - Kawasaki
On Sale
$8,050.00
You Save $1,350.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Pearl Storm Gray/Pearl Robotic |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | 4-stroke, 55-degree V-twin |
Displacement | 903cc/55.10 cu in |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Metallic Moondust Gray |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Metallic Flat Spark Black |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Ocean Blue |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 55.1 cu. in. (903 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Candy Fire Red / Ebony |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 55.1 cu. in. (903 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Metallic Carbon Gray / Phantom |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 55.1 cu. in. (903 cc) |
2025 Vulcan® S - Kawasaki
$7,399.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 27.8 in. (706.1 mm) |
Wheelbase | 62 in. (1574.8 mm) |
2025 Vulcan® S Café - Kawasaki
$8,499.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 27.8 in. (706.1 mm) |
Wheelbase | 62 in. (1574.8 mm) |
2025 Vulcan® S ABS - Kawasaki
$7,899.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 27.8 in. (706.1 mm) |
Wheelbase | 62 in. (1574.8 mm) |
2025 Eliminator® - Kawasaki
$6,499.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 28.9 in. (734 mm) |
Wheelbase | 59.8 in. (1519 mm) |
2025 Eliminator® ABS - Kawasaki
$6,799.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 28.9 in. (734 mm) |
Wheelbase | 59.8 in. (1519 mm) |
2025 Eliminator® SE ABS - Kawasaki
$7,099.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 28.9 in. (734 mm) |
Wheelbase | 59.8 in. (1519 mm) |
2025 Vulcan® 1700 Vaquero® ABS - Kawasaki
$19,499.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 103.7 cu. in. (1700 cc) |
Seat Height | 28.7 in. (729 mm) |
Wheelbase | 65.6 in. (1666.2 mm) |
2025 Vulcan® 1700 Voyager® ABS - Kawasaki
$20,199.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 103.7 cu. in. (1700 cc) |
Seat Height | 28.7 in. (729 mm) |
Wheelbase | 65.6 in. (1666.2 mm) |
2025 Vulcan® 900 Custom - Kawasaki
$9,899.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 55.1 cu. in. (903 cc) |
Seat Height | 27 in. (685.8 mm) |
Wheelbase | 64.8 in. (1645.9 mm) |
2025 Vulcan® 900 Classic - Kawasaki
$9,399.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 55.1 cu. in. (903 cc) |
Seat Height | 26.8 in. (680.7 mm) |
Wheelbase | 64.8 in. (1645.9 mm) |
2025 Vulcan® 900 Classic LT - Kawasaki
$10,399.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 55.1 cu. in. (903 cc) |
Seat Height | 26.8 in. (680.7 mm) |
Wheelbase | 64.8 in. (1645.9 mm) |