Dirt Bikes from Kawasaki
2025 KX™ 85 - LIME - Kawasaki
On Sale
$4,250.00
You Save $700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | LIME |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.1 cu. in. (84 cc) |
2025 KX™ 112 - Lime - Kawasaki
On Sale
$4,950.00
You Save $700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Lime |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
2025 KX™ 450 - Lime - Kawasaki
On Sale
$8,000.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Lime |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449 cc) |
2025 KLX® 110R - Lime Green - Kawasaki
On Sale
$2,650.00
You Save $350.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Lime Green |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
2025 KX™ 65 - LIME - Kawasaki
On Sale
$3,550.00
You Save $700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | LIME |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3.9 cu. in. (64 cc) |
2025 KLX® 140R F - LIME - Kawasaki
On Sale
$3,800.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 33.9 in. (861.1 mm) |
2025 KLX® 110R L - BATTLE GRAY - Kawasaki
On Sale
$2,850.00
You Save $350.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BATTLE GRAY |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
2025 KLX® 140R L - LIME - Kawasaki
On Sale
$3,500.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Lime |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
2025 KLX® 300R - Battle Gray - Kawasaki
On Sale
$5,150.00
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Battle Gray |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
2025 KLR® 650 ABS (DUAL) - Pearl Crystal White / Metallic Carbon Gray - Kawasaki
On Sale
$6,400.00
You Save $800.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Pearl Crystal White / Metallic |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.8 cu. in. (652 cc) |
2025 KX™ 250 - LIME - Kawasaki
On Sale
$7,000.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | LIME |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
2025 KX™ 250X - LIME - Kawasaki
On Sale
$7,100.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | LIME |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
2025 KLR® 650 Adventure ABS (DUAL) - Cypher Camo Beige / Metallic Matte Carbon Gray - Kawasaki
On Sale
$7,400.00
You Save $800.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Cypher Camo Beige |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.8 cu. in. (652 cc) |
2025 KLX® 300R - LIME - Kawasaki
On Sale
$5,150.00
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | LIME |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
2025 KLX® 140R - Kawasaki
$3,699.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 30.7 in. (779.8 mm) |
Wheelbase | 49.6 in. (1259.8 mm) |
2025 KLX® 230R - Kawasaki
$4,999.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
Seat Height | 35.6 in. (905 mm) |
Wheelbase | 54.1 in. (1374.1 mm) |
2025 KLX® 300R - Kawasaki
$6,299.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
Seat Height | 35.4 in. (900 mm) |
Wheelbase | 56.5 in. (1435.1 mm) |
2025 KLX® 110R - Kawasaki
$2,899.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Seat Height | 26.8 in. (680.7 mm) |
Wheelbase | 42.3 in. (1074.4 mm) |
2025 KLX® 230R S - Kawasaki
$4,999.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
Seat Height | 34.4 in. (875 mm) |
Wheelbase | 53.3 in. (1353.8 mm) |
2025 KLX® 110R L - Kawasaki
$3,099.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Seat Height | 28.7 in. (729 mm) |
Wheelbase | 42.3 in. (1074.4 mm) |
2025 KLX® 140R L - Kawasaki
$3,999.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800.1 mm) |
Wheelbase | 50.6 in. (1285.2 mm) |
2025 KLX® 140R F - Kawasaki
$4,299.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 33.9 in. (861.1 mm) |
Wheelbase | 52.4 in. (1331 mm) |
2025 KX™ 65 - Kawasaki
$4,249.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3.9 cu. in. (64 cc) |
Seat Height | 29.9 in. (759.5 mm) |
Wheelbase | 44.1 in. (1120.1 mm) |
2025 KX™ 250 - Kawasaki
$8,999.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (955 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1486 mm) |
2025 KX™ 450 - Kawasaki
$10,499.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480.8 mm) |
2025 KX™ 250X - Kawasaki
$9,099.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.2 in. (945 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485.9 mm) |
2025 KX™ 450X - Kawasaki
$10,699.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449 cc) |
Seat Height | 37.4 in. (950 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480.8 mm) |
2025 KX™ 112 - Kawasaki
$5,649.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
Wheelbase | 51.6 in. (1310.6 mm) |
2025 KX™ 85 - Kawasaki
$4,949.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.1 cu. in. (84 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
Wheelbase | 49.8 in. (1264.9 mm) |
2025 KLR® 650 - Kawasaki
$6,899.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.8 cu. in. (652 cc) |
Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
Wheelbase | 60.6 in. (1539.2 mm) |