Side x Side from Kawasaki
2024 Mule™ PRO-DXT EPS FE - Bright White - Kawasaki
On Sale
$18,000.00
You Save $1,600.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Bright White |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 3-cylinder, OHV, diesel |
Displacement | 993cc |
2024 Ridge® Ranch Edition - Metallic Stardust White - Kawasaki
On Sale
$18,900.00
You Save $4,100.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Metallic Stardust White |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve In-Line Four-Cylinder, liquid-cooled |
Displacement | 999cc |
2025 Mule™ PRO-MX™ LE - Deep Blue - Kawasaki
On Sale
$14,400.00
You Save $300.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Deep Blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.4 cu. in. (695 cc) |
2025 Teryx4™ - NEON YELLOW/SUPER BLACK - Kawasaki
On Sale
$15,700.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | NEON YELLOW/SUPER BLACK |
Style | Side x Side |
2025 Mule™ PRO-FXT™ 1000 LE Camo - Kawasaki
On Sale
$18,200.00
You Save $700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 Mule™ PRO-FXT 1000 LE Ranch Edition Platinum - White - Kawasaki
On Sale
$18,500.00
You Save $3,400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Metallic Stardust White |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 RIDGE® Limited - Metallic Shadow Gold - Kawasaki
On Sale
$27,400.00
You Save $5,600.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Metallic Shadow Gold |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 RIDGE® XR HVAC- Metallic Graystone - Kawasaki
On Sale
$26,300.00
You Save $3,700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Metallic Graystone |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Teryx4™ S LE - Cypher Camo Gray / Super Black - Kawasaki
On Sale
$17,000.00
You Save $700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Cypher Camo Gray / Super Black |
Style | Side x Side |
2025 Mule™ PRO-MX™ SE - Gold - Kawasaki
On Sale
$15,100.00
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gold |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.4 cu. in. (695 cc) |
2025 Mule™ PRO-DXT™ EPS - Super Black - Kawasaki
On Sale
$19,000.00
You Save $800.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Super Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
2025 Teryx4™ S LE - Metallic Matte Twilight Blue / Super Black - Kawasaki
On Sale
$16,800.00
You Save $700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Twilight Blue |
Style | Side x Side |
2025 Mule™ PRO-FXT™ 1000 LE Ranch Edition - Metallic Deep Red - Kawasaki
On Sale
$19,500.00
You Save $900.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Metallic Deep Red |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Mule™ PRO-FXT™ 1000 LE - Ice Gray - Kawasaki
On Sale
$18,100.00
You Save $700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Ice Gray |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Mule™ PRO-FXR™ 1000 - Metallic Sierra Blue - Kawasaki
On Sale
$14,900.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Metallic Sierra Blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Mule™ PRO-FX™ 1000 HD Edition - Firecracker Red - Kawasaki
On Sale
$16,400.00
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Firecracker Red |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Teryx® KRX4® 1000 Blackout Edition - Kawasaki
On Sale
$25,500.00
You Save $3,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Super Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
2025 Teryx® KRX™ 1000 Blackout Edition - Kawasaki
On Sale
$22,700.00
You Save $2,300.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Mule SX™ 4x4 FE - White - Kawasaki
$10,400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | White |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
2025 Mule™ PRO-FX™ 820 EPS - Timberline Green - Kawasaki
On Sale
$14,900.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Green |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 49.5 cu. in. (812 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Ice Gray |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
2025 RIDGE® - Kawasaki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 RIDGE® XR Deluxe - Kawasaki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 RIDGE® XR - Kawasaki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Mule SX™ 4x4 - Kawasaki
$9,649.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Air |
2025 Mule SX™ 4x4 XC - Kawasaki
$9,949.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Air |
2025 Mule™ 4010 4x4 FE - Kawasaki
$12,399.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Mule™ PRO-MX™ EPS - Kawasaki
$14,099.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.4 cu. in. (695 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Mule™ PRO-FXR™ 1000 LE - Kawasaki
$16,199.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |