Street Bikes from Kawasaki
2024 Z125Pro Cypher CamoGray/Metallic Matte Carbon Gray - Kawasaki
On Sale
$3,300.00
You Save $550.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, 1 cylinder, SOHC, 2-valve, air-cooled |
Displacement | 125cc |
Seat Height | 31.7 in. |
2024 Z125 Pro - Candy Lime Green - Kawasaki
On Sale
$3,100.00
You Save $550.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Candy Lime Green |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, 1 cylinder, SOHC, 2-valve, air-cooled |
Displacement | 125cc |
2024 KLR® 650 S ABS (DUAL) - Firecracker Red/metallic Carbon Gray - Kawasaki
On Sale
$6,000.00
You Save $1,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Firecracker Red |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.8 cu. in. (652 cc) |
2024 Z500 SE ABS - Candy Persimmon Red/Metallic Flat Spark Black/Metallic Matte Graphenesteel Gray - Kawasaki
On Sale
$5,550.00
You Save $750.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Candy Persimmon Red |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 451cc |
2024 Ninja® 7 Hybrid ABS - Metallic Bright Silver/Metallic Matte Lime Green/Ebony - Kawasaki
On Sale
$9,900.00
You Save $2,600.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Metallic Bright Silver |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 451cc |
2025 KLX® 300SM - Battle Gray - Kawasaki
On Sale
$5,600.00
You Save $250.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Battle Gray |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
2024 KLR® 650 S ABS (DUAL) - Pearl Crystal White/Metallic Carbon Gray - Kawasaki
On Sale
$6,000.00
You Save $1,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Pearl Crystal White |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.8 cu. in. (652 cc) |
2025 KLX® 300 (DUAL) - Battle Gray - Kawasaki
On Sale
$5,200.00
You Save $250.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Battle Gray |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
2025 Z500 ABS - Metallic Spark Black / Metallic Matte - Kawasaki
On Sale
$5,350.00
You Save $250.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Metallic Spark Black |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Lime Green / White |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
2023 Z125 PRO - Kawasaki
$2,900.00
Availability | In Stock |
Usage | 431 Miles |
Color | RED |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (125 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black/Blue |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
2025 Ninja® 650 - Metallic Spark Black/Metallic Flat Spark Black - Kawasaki
On Sale
$6,900.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
2025 Ninja® 650 ABS - Candy Steel Furnace Orange / Metallic Spark Black - Kawasaki
On Sale
$7,500.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Candy Steel Furnace Orange |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Blue |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Lime Green |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
Availability | Incoming |
Usage | New |
Color | Metallic Spark Black |
Style | Street Bikes |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 57.8 cu. in. (948 cc) |
2025 KLX® 300SM - Kawasaki
$6,599.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
Seat Height | 33.9 in. (861 mm) |
Wheelbase | 56.5 in. (1435 mm) |
2025 KLX® 300 - Kawasaki
$6,199.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
Seat Height | 35.2 in. (894 mm) |
Wheelbase | 56.7 in. (1440.2 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (789.9 mm) |
Wheelbase | 55.5 in. (1409.7 mm) |
2025 Ninja® 500 - Kawasaki
$5,299.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (784.9 mm) |
Wheelbase | 54.1 in. (1374 mm) |
2025 Ninja® 500 ABS - Kawasaki
$5,699.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (784.9 mm) |
Wheelbase | 54.1 in. (1374 mm) |
2025 Ninja® 500 KRT Edition - Kawasaki
$5,499.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (784.9 mm) |
Wheelbase | 54.1 in. (1374 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (784.9 mm) |
Wheelbase | 54.1 in. (1374 mm) |
2025 Ninja® 500 SE ABS - Kawasaki
$6,399.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (784.9 mm) |
Wheelbase | 54.1 in. (1374 mm) |
2025 Versys®-X 300 ABS - Kawasaki
$6,199.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 18.1 cu. in. (296 cc) |
Seat Height | 32.1 in. (815.3 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2025 Z500 ABS - Kawasaki
$5,599.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (785 mm) |
Wheelbase | 54.1 in. (1374 mm) |
2025 Z500 SE ABS - Kawasaki
$6,299.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (785 mm) |
Wheelbase | 54.1 in. (1374 mm) |
2025 Z900RS Cafe ABS - Kawasaki
$12,899.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 57.8 cu. in. (948 cc) |
Seat Height | 32.3 in. (820.4 mm) |
Wheelbase | 57.9 in. (1470.7 mm) |
2025 Z900RS SE ABS - Kawasaki
$14,149.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 57.8 cu. in. (948 cc) |
Seat Height | 33.3 in. (845.8 mm) |
Wheelbase | 57.9 in. (1470.7 mm) |